june
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
may
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
april
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
february
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
march
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
july
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
august
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
september
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
october
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
november
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
december
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
january
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
i SPECIAL OFFERS:
62€ Double Room
85€ Triple Room
105€ Quadruple Room
56€ Single Room
i SPECIAL OFFERS:
73€ Double Room
105€ Triple Room
118€ Quadruple Room
69€ Single Room

hotel la cala
i LOW SEASON PRICES i AVERAGE SEASON PRICES i HIGH SEASON PRICES
83€ Double Room 97€ Double Room 127€ Doble Room
115€Triple Room 129€Triple Room 159€Triple Room
128€Quadruple Room 142€ Quadruple Room 172€ Quadruple Room
69€ Single Room 82€ Single Room 104€ Single Room
i SPECIAL OFFERS1 i SPECIAL OFFERS2
110€ Double Room 118€ Double Room
142€ Triple Room 150€ Triple Room
155€ Quadruple Room 163€ Quadruple Room
104€ Single Room 104€ Single Room
* Supplies conditioned to a determined number and type of rooms.
|