junio
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
mayo
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
abril
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
febrero
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
marzo
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
julio
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
agosto
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
septiembre
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
octubre
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
noviembre
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
diciembre
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
enero
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
hotel la cala
i TARIFA PROMOCIONAL 1 i TARIFA PROMOCIONAL 2
113€Hab Doble 107€Hab Doble
98,50€Hab Individual 82Hab Individual
143€Hab Triple 137€Hab Triple
156€Hab Cuádruple 150Hab Cuádruple
i OFERTAS ESPECIALES:
62€ Hab. Doble
85€ Hab. Triple
105€ Hab. Cuádruple
56€ Hab. Individual
i OFERTAS ESPECIALES:
69€ Hab. Doble
99€ Hab. Triple
112€ Hab. Cuádruple
64€ Hab. Individual
i PRECIOS de TEMPORADA BAJA i PRECIOS de TEMPORADA MEDIA i PRECIOS de TEMPORADA ALTA
78€Hab Doble 92€Hab Doble 120€Hab Doble
68€Hab Individual 84,50€Hab Individual 98,50€Hab Individual
108€Hab Triple 122€Hab Triple 150€Hab Triple
121€Hab Cuádruple 135€Hab Cuádruple 163€Hab Cuádruple
|